Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00005
Descrição detalhada: JANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AIR, LARGURA 329 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO INFERIOR 4 FOLHAS VIDRO, ALTURA 165 CM
Código do item: 326774
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 122571
Vigência inicial : 21/08/2025
Vigência final: 21/08/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 46.878.711/0001-64 USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 122.571,00000 R$ 1,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
153066 SOF/UFPB Gerenciadora 122571.00000 83276.12821
Qtd. limite para adesão: 245142.00000
Qtd. limite informado na compra: 245142.00000
Quantidade disponivel para adesão: 132556.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
160255-1 B P EX 30/12/2025, 14:10 10286.00000
160255-1 B P EX 09/12/2025, 16:42 51000.00000
731050-BATALHAO NAVAL 25/11/2025, 13:58 51000.00000
160270-(2º RCG) 30/06/2026, 08:06 300.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 235157.00000
Saldo para Empenho: 134276.12821
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153066 - SOF/UFPB Gerenciadora 122571.00000 39294.87179 83276.12821
160255 - 1 B P EX Não participante 61286.00000 61286.00000 0.00000
160270 - (2º RCG) Não participante 300.00000 300.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE000389 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 10/12/2025 38469.00000 0.00000 -38469.00000 0.00000 0.00
2025NE000390 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/12/2025 38469.00000 0.00000 0.00000 38469.00000 30005.82
2025NE000395 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/12/2025 5128.00000 0.00000 0.00000 5128.00000 3999.84
2026NE000111 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 19/05/2026 15384.00000 0.00000 0.00000 15384.00000 11999.52
2026NE000206 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/06/2026 39294.87179 0.00000 0.00000 39294.87179 30650.00
2026NE000297 160270 - (2º RCG) 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2026 300.00000 0.00000 0.00000 300.00000 234.00
2026NE000183 160255 - 1 B P EX 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/07/2026 2305.00000 0.00000 0.00000 2305.00000 1797.90
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000441 153066 - SOF/UFPB 46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA 122571.00000